4.990,00 € Sram Red E-TAP
oppure
160,80 € AL MESE PER 36 MESI*
Torna alla pagina R04 R.T RED e ACQUISTA
*Esempio di finanziamento attraverso "@ RATE IN RETE" di Consel. Tutte le possibilità su questo modello sono visibili scaricando il file sottostante. (ONLY FOR ITALY)
SCHEDA TECNICA E VARIANTI
TELAIO |
Full Carbonio MITSUBISHI, Alto Modulo TR50S a Trama UD, Movimento PF41x86.5, Passaggio Guaine
Interno, Per Freni Modello DIRECT MOUNT, Reggisella Full Carbonio Integrato |
MISURE | 47(xs) 49(s) 52(m) 54(l) 56(xl) 58(xxl) c/fine |
FORCELLA | Full Carbonio MITSUBISHI, Alto Modulo TR50S a Trama UD, Per Freni Modello DIRECT MOUNT |
ATTACCO MAN. | FSA ENERGY |
PIEGA MAN. | FSA ENERGY Wing Compact |
FRENI | SRAM S900 Direct Mount / SRAM S900 Direct Mount / SHIMANO R8010 Direct M. |
GUARNITURA | SRAM RED E-TAP 33-49 - 35-48 / SRAM FORCE E-TAP 33-46 35-48 / SHIMANO R8000 34-50 11v |
CAMBIO | SRAM RED E-TAP 12v / SRAM FROCE E-TAP 12v / SHIMANO R8000 11v |
DERAGLIATORE | SRAM RED E-TAP 12v / SRAM FORCE E-TAP 12v / SHIMANO R8000 11v |
COMANDI | SRAM RED E-TAP R.B 12v / SRAM FORCE E-TAP R.B. 12v / SHIMANO R8000 R.B. 11v |
PIGNONI | SRAM RED E-TAP 10 - 33 / SRAM FORCE E-TAP 10 - 33 / SHIMANO R8000 11/32 11v |
CATENA | SRAM RED E-TAP 12v / SRAM FORCE E-TAP 12v / SHIMANO - KMC 11v |
RUOTE | FULCRUM RACING 3 C17 |
COPERTURE | CONTINENTAL GRAND PRIX da 25 |
SELLA | SELLE ITALIA SLR BOOST SUPERFLOW |
PEDALI | Non Compresi (vedi le offerte pedali) |
PESO DI RIFERIMENTO | |
COLORI DISPONIBILI | Come da Nostre Proposte con Possibili Varianti di Colori e Finiture in Lucido o Opaco |
OPZIONI DA CONFERMARE | Scelta Telaio in Versione Aero o Endurance , Scelta Colore e Finitura , Scelta specifiche componenti dei Gruppi di Montaggio . |
SPESE DI SPEDIZIONE PER ITALIA (INCLUSE DI ASSICURAZIONE E IMBALLAGGIO) : 45,00 €
GoodBikes © 2006 | Tutti i diritti riservati | PARTITA IVA IT02692520048 | CONTATTI | GARANZIE | PRIVACY POLICY | Cookie policy | info@goodbikes.net